VIP体检套餐4
2017-10-26 15:08:57系统
体检套餐VIP4
餐前检查 | 静脉抽血 | 一次性采血针、真空试管等材料 | 4.00 | |
实 验 室 检 查 | 血常规 | 白细胞、红细胞、血小板、中性细胞、嗜酸性细胞等 | 13.00 | |
肝功十四项 | 蛋白质、转氨酶、总胆红素等 | 82.00 | ||
血糖 | 糖尿病初步筛查、血糖控制及疗效评估 | 8.00 | ||
糖化血红蛋白 | 74.00 | |||
超敏C反应蛋白 | C反应蛋白是由肝脏合成的一种全身性炎症反应急性期的非特异性标志物 | 30.00 | ||
肾功五项 | 尿素氮、肌酐、尿酸等 | 55.00 | ||
血型 | 血型测定 | 18.00 | ||
风湿全套 | 判断风湿疾病 | 41.00 | ||
血脂六项 | 总胆固醇;甘油三脂;高密度、低密度脂蛋白等 | 53.00 | ||
徽量元素 | 检查体内钙、铁、铜、镁等含量 | 70.00 | ||
乙肝病毒定量测定 | 乙肝肝炎e抗体、e抗原测定、乙肝肝炎核心抗体、测定定量 | 70.00 | ||
甲状腺功能 | 血清甲状腺素(T4)、血清促甲状腺激素测定等 | 154.00 | ||
尿常规 | 比重、PH、糖、胆红素、酮体、蛋白、尿胆原、亚硝酸盐等 | 29.00 | ||
女性雌激素 | 血清促卵泡雌激素测定、雌二醇测定、睾酮测定等 | 201.00 | ||
男性雌激素 | 血清促卵泡雌激素测定、雌二醇测定、睾酮测定等 | 201.00 | ||
男性肿瘤全套 | AFP、CEA、CA125、CA15-3、CA-19-9、铁蛋白、PSA前列腺特异性抗原 | 331.00 | ||
女性肿瘤全套 | AFP、CEA、CA125、CA15-3、CA-19-9、铁蛋白、β-HCG | 318.00 | ||
C14呼吸实验 | 幽门螺旋杆菌测定 | 95.00 | ||
胃镜(无痛) | 492.00 | |||
肠镜(无痛) | 598.00 | |||
彩色B超(男) | 肝、胆、胰、脾(腹部),肾、输尿管膀胱前列腺(泌尿系统) | 172.00 | ||
彩色B超(女) | 肝、胆、胰、脾(腹部),肾、输尿管膀胱(泌尿系统),子宫及附件(生殖系统) | 252.00 | ||
营养早餐 | ||||
脑血流图 | 了解脑血管功能情况,有无狭窄、供血不足、弹性痉挛等病变 | 120.00 | ||
心电图 | 心脏电生理活动检查(十二导联) | 52.00 | ||
X线检查 | 胸部正位片 | 65.00 | ||
颈椎正侧片 | 检查有无颈椎骨质增生、椎间孔间隙有无狭窄或其他病变 | 125.00 | ||
核磁共振 | 早期发现全身各部位病变(按每部位计价) | 319.00 | ||
甲状腺彩超 | 早期发现甲状腺病变 | 92.00 | ||
心脏彩超 | 了解心脏功能、早期发现心脏相关疾病 | 174.00 | ||
阴道镜(女) | 早期发现女性妇科疾病 | 92.00 | ||
乳腺彩超(女) | 女性双侧乳腺、引流区淋巴结 | 94.00 | ||
妇科(女) | 液基(宫颈癌筛查) | 224.00 | ||
健康评估 | 10.00 | |||
合计价格 | 男性:3547元 已婚女性:4024元(其他项目需要检查时再加) | |||
优惠价格 |